Decreto Delegato 20 Maggio 2025 nr 75 – Aggiornamento dei coefficienti di trasformazione e rivalutazione per i trattamenti pensionistici a regime contributivo

10 Giugno 2025

Il Decreto Delegato nr 75, che abroga il precedente D.D. nr 140/2024,  ha aggiornato i coefficienti di trasformazione e rivalutazione per i trattamenti pensionistici a regime contributivo della Repubblica di San Marino.

Viene allegata una tabella che sarà aggiornata con cadenza biennale, in ottemperanza all’articolo 6, comma 1 della Legge del 5 ottobre 2011 numero 158, su proposta del Comitato Esecutivo dell’Istituto Sicurezza Sociale.

TABELLA 1
Coefficienti I Pilastro
Età Divisore Coefficiente
57    24,2822        4,1182%
58    23,6993       4,2195%
59   23,1094        4,3272%
60   22,5167        4,4412%
61    21,9091       4,5643%
62   21,2965       4,6956%
63    20,6826     4,8350%
64   20,0596      4,9851%
65    19,4377      5,1446%
66    18,8096     5,3164%
67    18,1802     5,5005%
68    17,5487     5,6984%
69    16,9105     5,9135%
70    16,2675     6,1472%
71    15,6289     6,3984%
72    14,9676    6,6811%
73   14,3043     6,9909%
74    13,6378    7,3326%
75    12,9724    7,7087%

DD75-2025+All (1)

Doing business in San Marino

Scarica ora il libro in formato PDF

Scarica
Get in touch
x
x

Share to:

Copy link:

Copied to clipboard Copy